Who Is My Maryland House of Delegates Representative
Maryland House of Delegates | |
---|---|
Maryland Generalforsamling | |
![]() | |
Type | |
Type | Underhus |
Term grænser | Ingen |
Historie | |
Ny session er startet | 9. januar 2019 |
Ledelse | |
Højttaler | Adrienne Jones ( D ) |
Højttaler pro Tempore | Sheree Sample-Hughes ( D ) |
Majoritetsleder | Eric Luedtke ( D ) |
Minoritetsleder | Jason Buckel ( R ) |
Struktur | |
Sæder | 141 |
![]() | |
Politiske grupper | Flertal
Mindretal
|
Varighed af varighed | 4 år |
Myndighed | Artikel Iii, afsnit 2, Maryland Constitution |
Løn | $ l.330/år |
Valg | |
Sidste valg | 6. november 2018 (141 pladser) |
Næste valg | 8. november 2022 (141 pladser) |
Redistrering | Lovgivningsmæssig kontrol |
Mødested | |
![]() | |
House of Delegates Chamber Maryland State House Annapolis , Maryland | |
Internet side | |
Maryland House of Delegates |
Den Maryland House of delegerede er underhuset i det lovgivende i staten Maryland. Det består af 141 delegerede valgt fra 47 distrikter. House of Delegates Chamber er i Maryland Country House on State Circle i Annapolis , statens hovedstad. Land House huser også Maryland State Senate Chamber og kontorer for guvernøren og løjtnantguvernøren i staten Maryland. Hver delegeret har kontorer i Annapolis, i den nærliggende Casper R. Taylor Jr. Business firm Office Building.
History of Maryland House of Delegates
1600 -tallets oprindelse
Maryland House of Delegates opstod som underhuset i generalforsamlingen i provinsen Maryland i 1650, i den tid da det var en engelsk koloni, da forsamlingen (lovgiver) blev et tokammers organ. Underhuset kæmpede ofte med overhuset for politisk indflydelse i kolonien. Overhuset bestod af guvernøren og hans råd, alle personligt udpeget af Lord Baltimore og indehaver af provinsen og havde derfor en tendens til at beskytte sine interesser i Maryland. Omvendt havde Underhuset en tendens til at presse på for politiske ændringer i kolonien og hævdede at være de sande folkevalgte.
I denne sammenhæng kæmpede Underhuset løbende for mere magt ved at hævde eneret på visse lovgivningsområder, såsom opkrævning af skatter og oprindelige pengesedler. Dette afspejlede lignende holdninger i de andre kolonier på Nordamerikas østkyst med begyndelsen og væksten af repræsentativ regering i det 17. århundrede, da hver provins repræsentanter konstant agiterede for flere rettigheder, beføjelser og respekt fra indehavere, guvernører og endda kongen og parlamentet i London.
Guvernøren havde også en vis kontrol over underhuset i slutningen af syttende århundrede. På trods af at hvert amt havde ret til at vælge burn down delegerede, valgte guvernøren kun to af disse til at sidde i underhuset. Dette gjorde det muligt for guvernøren at kontrollere underhuset medlemskab.
I 1689 dæmpede overførslen af Maryland fra en patenteret koloni til en kongelig koloni midlertidigt tvisterne mellem underhuset og guvernøren og rådet. Udnævnt af kronen tillod de kongelige guvernører Underhuset betydelige breddegrader med sin lovgivende dagsorden. Den første generalforsamling nether Royal Authority i 1692 vedtog 85 retsakter i en enkelt session. Underhuset handlede straks for at fjerne guvernørens indflydelse på valget af delegerede. Nu kunne valgte delegerede deltage i sessionen uden behov for et særligt brev fra guvernøren. Samtidig blev der nedsat stående eller fortsatte udvalg. Disse eliminerede Underhusets afhængighed af ad hoc -udvalg og skabte den første moderne lovgiver i Maryland. I denne periode blev underhuset kendt som "delegaternes hus".
1700 -tallet
Den Maryland forfatning af 1776 formelt etableret den moderne hus delegerede. Oprindeligt var repræsentation baseret på geografi, da vælgerne i hvert amt valgte burn down delegerede, og to blev hver valgt fra byerne Annapolis og Baltimore . Disse delegerede tjente et års vilkår (steget til to år i 1845 og fire år i 1922, som det er i dag).
xix. århundrede
Fra og med valget i 1838 valgte hvert amt mindst tre og op til seks delegerede afhængigt af befolkningen. Baltimore City valgte det samme antal delegerede som det mest folkerige amt, men efter 1840 blev byen Annapolis derefter betragtet som en del af Anne Arundel Canton . Genfordeling var påkrævet efter hver føderal folketælling i et forsøg på at opnå lige repræsentation.
Moderne æra
Det nuværende mønster for fordelingen af pladser i delegaternes hus begyndte med den lovgivende fordelingsplan for 1972 og er derefter blevet revideret hvert tiende år. Planen skabte 47 lovgivende distrikter, hvoraf mange krydser amtsgrænser for at afgrænse distrikter, der er relativt lige mange i befolkning. Hvert lovgivende distrikt sender tre delegerede til i alt 141 medlemmer af huset. Nogle af de større distrikter er opdelt i delegerede underdistrikter for at levere lokal repræsentation til områder, der ikke er store nok til at udgøre et helt lovgivende distrikt. I en særlig session den 1. maj 2022 blev delegeret Adrienne Jones den første kvinde og den første afroamerikaner, der blev valgt til formand for Maryland Firm of Delegates.
Beføjelser og funktioner
Beføjelser og funktioner i Maryland House of Delegates er skitseret i Maryland Constitution. Sammen med statens senat har huset beføjelse til at godkende honey, etablere udøvende afdelinger, opkræve skatter og foreslå statslige forfatningsændringer. Begge huse har også beføjelse til at vælge statskasserer og udpege en ny guvernør, hvis kontorer som guvernør og løjtnantguvernør samtidigt er ledige. Desuden har delegationens hus den eneste magt til at anklage medlemmer af den udøvende magt, herunder guvernøren. Når delegaternes hus har bestået artikler om anklager, står den anklagede for retten for statens senat.
Organisation
Delegaternes hus anvender en række forskellige organisatoriske strukturer. Meget af arbejdet med at udarbejde og gennemgå lovforslag udføres af seks stående udvalg: Bevillinger, økonomiske spørgsmål, miljø og transport, sundhed og statslige operationer, retsvæsen og måder og midler. Hvert af disse udvalg opdeles derefter yderligere i underudvalg efter problemområde. Et yderligere fortsat udvalg, Executive Nominations, har ansvaret for at bekræfte ansættelser af guvernøren . Delegater inddeler også sig selv i en række lovligt anerkendte arbejdsgrupper, blandede og særlige udvalg, caucuses og geografiske delegationer. De to største forsamlinger er demokratiske og republikanske partiers.
Mindre forsamlinger kan gruppere delegerede efter identitet, såsom Women's Caucus, især det første kvindelige lovgivende caucus grundlagt i United states of america. Asiatisk-amerikansk og Pacific Islander caucus eller lovgivende sort caucus er andre eksempler. Delegater kan også organisere efter emne eller erfaringsområde, f.eks. Veterans Caucus. Desuden kan delegerede fra et bestemt amt, mindre byer eller Baltimore Urban center organisere sin delegerede delegation i en gruppe i caucus-stil, f.eks. Baltimore City-delegationen eller Western Maryland-delegationen .
Sammensætning
tilknytning | Parti (Skygge indikerer flertalsmøde) | i alt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Demokratisk | Republikansk | Grn | Ind | Ledig | ||
2007–2010 session | 104 | 36 | 0 | i | 141 | 0 |
2011–2014 session | 98 | 43 | 0 | 0 | 141 | 0 |
Session 2015–2018 | 91 | l | 0 | 0 | 141 | 0 |
15. oktober 2018 | 92 | 49 | 0 | 0 | 141 | 0 |
19. november 2018 | 91 | 49 | 1 | 0 | 141 | 0 |
Session 2019–2022 | 99 | 42 | 0 | 0 | 141 | 0 |
Seneste stemmeandel | 70,2% | 29,8% |
Ledelse
Nuværende ledelse i Maryland Business firm of Delegates.
Position | Navn | Parti | Distrikt |
---|---|---|---|
Husets formand | ![]() | Demokratisk | 10 |
Højttaler Pro Tempore | ![]() | Demokratisk | 37A |
Majoritetsleder | ![]() | Demokratisk | fourteen |
Majoritetspisk | ![]() | Demokratisk | 45 |
Minoritetsleder | ![]() | Republikansk | 1B |
Minoritetspisk | Christopher T. Adams | Republikansk | 37B |
Liste over nuværende delegerede
Distrikt | Delegeret | Parti | Siden | Bopæl | Amter repræsenteret |
---|---|---|---|---|---|
1A | Wendell R. Beitzel | Republikansk | 2007 | McHenry | Allegany , Garrett |
1B | Jason C. Buckel | Republikansk | 2015 | Cumberland | Allegany |
1C | Mike McKay | Republikansk | 2015 | Cumberland | Allegany , Washington |
2A | Neil Parrott | Republikansk | 2011 | Hagerstown | Washington |
William J. Wivell | Republikansk | 2015 | Smithsburg | ||
2B | Brenda J. Thiam | Republikansk | 2020 | Hagerstown | Washington |
3A | Ballad L. Krimm | Demokratisk | 2015 | Frederick | Frederick |
Karen Lewis Young | Demokratisk | 2015 | Frederick | ||
3B | Kenneth P. Kerr | Demokratisk | 2019 | Frederick | Frederick |
four | Barrie Ciliberti | Republikansk | 2015 | Frederick | Carroll , Frederick |
Daniel L. Cox | Republikansk | 2019 | Kaskade | ||
Jesse Pippy | Republikansk | 2019 | Frederick | ||
5 | Susan Due west. Krebs | Republikansk | 2003 | Sykesville | Carroll |
April Rose | Republikansk | 2015 | Westminster | ||
Oasis Skomager | Republikansk | 2015 | Hampstead | ||
6 | Robin Grammer Jr. | Republikansk | 2015 | Essex | Baltimore County |
Robert B. Long | Republikansk | 2015 | Baltimore | ||
Richard W. Metzgar | Republikansk | 2015 | Essex | ||
7 | Lauren Arikan | Republikansk | 2019 | Jarrettsville | Baltimore County , Harford |
Richard Impallaria | Republikansk | 2003 | Joppa | ||
Kathy Szeliga | Republikansk | 2011 | Perry Hall | ||
8 | Harry Bhandari | Demokratisk | 2019 | Nottingham | Baltimore County |
Joseph C. Boteler 3 | Republikansk | 2019 | Perry Hall | ||
Carl W. Jackson | Demokratisk | 2019 | Baltimore | ||
9A | Trent Kittleman | Republikansk | 2015 | Vestlig venskab | Carroll , Howard |
Reid Novotny | Republikansk | 2021 | Glenelg | ||
9B | Courtney Watson | Demokratisk | 2019 | Ellicott City | Howard |
x | Benjamin Brooks | Demokratisk | 2015 | Woodstock | Baltimore Canton |
Jay Jalisi | Demokratisk | 2015 | Reisterstown | ||
Adrienne A. Jones | Demokratisk | 1997 | Woodstock | ||
eleven | Lisa Belcastro | Demokratisk | 2020 | Pikesville | Baltimore County |
Jon South. Cardin | Demokratisk | 2019 | Owings Mills | ||
Dana Stein | Demokratisk | 2007 | Pikesville | ||
12 | Eric Ebersole | Demokratisk | 2015 | Catonsville | Baltimore County , Howard |
Jessica M. Feldmark | Demokratisk | 2019 | Columbia | ||
Terri L. Hill | Demokratisk | 2015 | Columbia | ||
thirteen | Vanessa Atterbeary | Demokratisk | 2015 | Fulton | Howard |
Shane Pendergrass | Demokratisk | 1995 | Columbia | ||
Jennifer R. Terrasa | Demokratisk | 2019 | Columbia | ||
14 | Anne Kaiser | Demokratisk | 2003 | Sølv forår | Montgomery |
Eric Luedtke | Demokratisk | 2011 | Ashton | ||
Pamela E. Queen | Demokratisk | 2016 | Olney | ||
15 | Kathleen Dumais | Demokratisk | 2003 | Rockville | Montgomery |
David Fraser-Hidalgo | Demokratisk | 2013 | Boyds | ||
Lily Qi | Demokratisk | 2019 | Due north Potomac | ||
16 | Ariana Kelly | Demokratisk | 2011 | Bethesda | Montgomery |
Marc Korman | Demokratisk | 2015 | Bethesda | ||
Sara Due north. Honey | Demokratisk | 2019 | Bethesda | ||
17 | Kumar P. Barve | Demokratisk | 1991 | Rockville | Montgomery |
James W. Gilchrist | Demokratisk | 2007 | Rockville | ||
Julie Palakovich Carr | Demokratisk | 2019 | Rockville | ||
xviii | Alfred C. Carr Jr. | Demokratisk | 2007 | Kensington | Montgomery |
Emily Shetty | Demokratisk | 2019 | Kensington | ||
Jared Solomon | Demokratisk | 2019 | Chevy Chase | ||
nineteen | Charlotte Crutchfield | Demokratisk | 2019 | Sølv forår | Montgomery |
Bonnie Cullison | Demokratisk | 2011 | Sølv forår | ||
Vaughn Stewart | Demokratisk | 2019 | Derwood | ||
xx | Lorig Charkoudian | Demokratisk | 2019 | Takoma Park | Montgomery |
David Moon | Demokratisk | 2015 | Sølv forår | ||
Jheanelle Wilkins | Demokratisk | 2017 | Sølv forår | ||
21 | Benjamin S. Barnes | Demokratisk | 2007 | Higher Park | Anne Arundel , prins Georges |
Mary A. Lehman | Demokratisk | 2019 | Laurel | ||
Joseline Peña-Melnyk | Demokratisk | 2007 | College Park | ||
22 | Anne Healey | Demokratisk | 1991 | Hyattsville | Prins Georges |
Alonzo T. Washington | Demokratisk | 2012 | Greenbelt | ||
Nicole A. Williams | Demokratisk | 2019 | Greenbelt | ||
23A | Geraldine Valentino-Smith | Demokratisk | 2011 | Bowie | Prins Georges |
23B | Marvin E. Holmes Jr. | Demokratisk | 2003 | Øvre Marlboro | Prins Georges |
Ledig siden 31. august 2021. | |||||
24 | Erek Barron | Demokratisk | 2015 | Bowie | Prins Georges |
Andrea Harrison | Demokratisk | 2019 | Øvre Marlboro | ||
Jazz Lewis | Demokratisk | 2017 | Glenarden | ||
25 | Darryl Barnes | Demokratisk | 2015 | Øvre Marlboro | Prins Georges |
Nick Charles | Demokratisk | 2019 | District Heights | ||
Dereck E. Davis | Demokratisk | 1995 | Bowie | ||
26 | Veronica L. Turner | Demokratisk | 2019 | Temple Hills | Prins Georges |
Kris Valderrama | Demokratisk | 2007 | Fort Washington | ||
Jay Walker | Demokratisk | 2007 | Fort Washington | ||
27A | Susie Proctor | Demokratisk | 2015 | Accokeek | Charles , prins Georges |
27B | Rachel Jones | Demokratisk | 2021 | Ejer | Calvert , prins George's |
27C | Marking N. Fisher | Republikansk | 2011 | Prins Frederik | Calvert |
28 | Debra M. Davis | Demokratisk | 2019 | Indisk hoved | Charles |
Edith J. Patterson | Demokratisk | 2015 | Pomfret | ||
CT Wilson | Demokratisk | 2011 | Hvide sletter | ||
29A | Matthew Morgan | Republikansk | 2015 | Mechanicsville | St. Mary's |
29B | Brian 1000. Crosby | Demokratisk | 2019 | Store møller | St. Mary's |
29C | Jerry Clark | Republikansk | 2016 | Lusby | Calvert , St. Mary's |
30A | Shaneka Henson | Demokratisk | 2019 | Annapolis | Anne Arundel |
Dana Jones | Demokratisk | 2020 | Annapolis | ||
30B | Seth A. Howard | Republikansk | 2015 | W River | Anne Arundel |
31A | Ned Carey | Demokratisk | 2015 | Brooklyn | Anne Arundel |
31B | Brian Chisholm | Republikansk | 2019 | Severna Park | Anne Arundel |
Nic Kipke | Republikansk | 2007 | Pasadena | ||
32 | J. Sandy Bartlett | Demokratisk | 2019 | Laurel | Anne Arundel |
Marker S. Chang | Demokratisk | 2015 | Glen Burnie | ||
Mike Rogers | Demokratisk | 2019 | Laurel | ||
33 | Heather Bagnall | Demokratisk | 2019 | Arnold | Anne Arundel |
Sid Saab | Republikansk | 2015 | Crownsville | ||
Ledig siden i. oktober 2021. | |||||
34A | Steven C. Johnson | Demokratisk | 2019 | Aberdeen | Harford |
Mary Ann Lisanti | Demokratisk | 2015 | Havre de Grace | ||
34B | Susan K. McComas | Republikansk | 2003 | Bel Air | Harford |
35A | Kevin Hornberger | Republikansk | 2015 | Nordøst | Cecil |
35B | Mike Griffith | Republikansk | 2020 | Bel Air | Cecil , Harford |
Teresa Due east. Reilly | Republikansk | 2015 | Whiteford | ||
36 | Steven J. Arentz | Republikansk | 2013 | Queenstown | Caroline , Cecil , Kent , Queen Anne's |
Jefferson L. Ghrist | Republikansk | 2015 | På samme måde | ||
Jay Jacobs | Republikansk | 2011 | Rock Hall | ||
37A | Sheree Sample-Hughes | Demokratisk | 2015 | Salisbury | Dorchester , Wicomico |
37B | Christopher T. Adams | Republikansk | 2015 | Hebron | Caroline , Dorchester , Talbot , Wicomico |
Johnny Mautz | Republikansk | 2015 | Sankt Michaels | ||
38A | Charles J. Otto | Republikansk | 2011 | Prinsesse Anne | Somerset , Worcester |
38B | Carl Anderton Jr. | Republikansk | 2015 | Delmar | Wicomico |
38C | Wayne A. Hartman | Republikansk | 2019 | Ocean City | Wicomico , Worcester |
39 | Gabriel Acevero | Demokratisk | 2019 | Montgomery Hamlet | Montgomery |
Lesley Lopez | Demokratisk | 2019 | Germantown | ||
Kirill Reznik | Demokratisk | 2007 | Gaithersburg | ||
40 | Marlon Amprey | Demokratisk | 2021 | Baltimore | Baltimore City |
Frank G. Conaway Jr. | Demokratisk | 2007 | Baltimore | ||
Melissa Wells | Demokratisk | 2019 | Baltimore | ||
41 | Dalya Attar | Demokratisk | 2019 | Baltimore | Baltimore Metropolis |
Tony Bridges | Demokratisk | 2019 | Baltimore | ||
Samuel I. Rosenberg | Demokratisk | 1983 | Baltimore | ||
42A | Cathi Forbes | Demokratisk | 2019 | Towson | Baltimore Canton |
42B | Michele Guyton | Demokratisk | 2019 | Phoenix | Baltimore County |
Nino Mangione | Republikansk | 2019 | Lutherville-Timonium | ||
43 | Curt Anderson | Demokratisk | 2003 | Baltimore | Baltimore City |
Regina T. Boyce | Demokratisk | 2019 | Baltimore | ||
Maggie McIntosh | Demokratisk | 1992 | Baltimore | ||
44A | Roxane L. Prettyman | Demokratisk | 2021 | Baltimore | Baltimore City |
44B | Sheila Ruth | Demokratisk | 2020 | Catonsville | Baltimore Canton |
Pat Young | Demokratisk | 2015 | Catonsville | ||
45 | Chanel gren | Demokratisk | 2020 | Baltimore | Baltimore Urban center |
Talmadge Filial | Demokratisk | 1995 | Baltimore | ||
Stephanie M. Smith | Demokratisk | 2019 | Baltimore | ||
46 | Luke Clippinger | Demokratisk | 2011 | Baltimore | Baltimore City |
Robbyn Lewis | Demokratisk | 2017 | Baltimore | ||
Brooke Lierman | Demokratisk | 2015 | Baltimore | ||
47A | Diana Thou. Fennell | Demokratisk | 2015 | Brentwood | Prins Georges |
Julian Ivey | Demokratisk | 2019 | Cheverly | ||
47B | Wanika B. Fisher | Demokratisk | 2019 | Hyattsville | Prins Georges |
Udvalg
Udvalg | Formænd | Underudvalg |
Bevillinger | Maggie McIntosh ( D - Baltimore ), formand Mark S. Chang ( D - Glen Burnie ), næstformand |
|
Økonomiske spørgsmål | Dereck E. Davis ( D - Bowie ), formand Kathleen Dumais ( D - Rockville ), næstformand |
|
Miljø og transport | Kumar P. Barve ( D - Rockville ), formand Dana Stein ( D - Pikesville ), næstformand |
|
Sundheds- og regeringsoperationer | Shane Pendergrass ( D - Columbia ), formand Joseline Peña-Melnyk ( D - College Park ), næstformand |
|
Retsvæsen | Luke Clippinger ( D - Baltimore ), formand Vanessa Atterbeary ( D - Fulton ), næstformand |
|
Regler og ledelsesnomineringer | Anne Healey ( D - Hyattsville ), formand Marvin Due east. Holmes Jr. ( D - Upper Marlboro ), næstformand | |
Måder og midler | Anne Kaiser ( D - Silvery Jump ), stol Alonzo T. Washington ( D - Greenbelt ), næstformand |
|
Se også
- Liste over distrikter i Maryland House of Delegates
- Marylands regering
Referencer
Yderligere læsning
Lovgivende distriktskort, som opdateres hvert tiende år
- Fra 24. februar 2012
- 21. juni 2002
- Fra 1992
eksterne links
- Maryland Generalforsamling
- Archives of Maryland Historical List, House of Delegates (1790-1990)
Source: https://da.abcdef.wiki/wiki/Maryland_House_of_Delegates
0 Response to "Who Is My Maryland House of Delegates Representative"
Post a Comment